Děkujeme — 7. ročník je v cíli!
Díky všem běžcům, fanouškům, pořadatelům a partnerům. Do cíle doběhlo 84 závodníků — výsledkovou listinu najdeš níže, fotky brzy přidáme.
Výsledky
tvoje výzva, tvoje tempo
běh k Peřimovskému mostu a zpět
Co je nového kolem Jilemnické 10
Díky všem běžcům, fanouškům, pořadatelům a partnerům. Do cíle doběhlo 84 závodníků — výsledkovou listinu najdeš níže, fotky brzy přidáme.
VýsledkyTermín dalšího ročníku je venku — zapiš si ho do kalendáře. Podrobnosti zveřejníme s předstihem.
Fotky ze 7. ročníku právě probíráme. Galerii budeme nově řadit podle ročníků.
GalerieVýsledkové listiny podle ročníků
| Poř. | Stč | Jméno | Klub | Kat. | Poř. v kat. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 128 | HÁTLE Jakub | Poko Running Team | Muži A | 1. | 40:55.5 | |
| 2. | 157 | HROUDA Václav | KB Jilemnice | Muži A | 2. | 42:54.9 | +1:59.4 |
| 3. | 146 | ERBERT Ladislav | TJ Harant Pecka | Muži B | 1. | 44:51.0 | +3:55.5 |
| 4. | 112 | MIKEŠ Vítězslav | Zdobín - DJ BRÁCHA TEAM | Muži A | 3. | 45:17.2 | +4:21.7 |
| 5. | 104 | VESELOUŠ Filip | Muži A | 4. | 46:10.4 | +5:14.9 | |
| 6. | 148 | JINDŘIŠEK Ondřej | Hrabačov | Muži B | 2. | 47:04.9 | +6:09.4 |
| 7. | 122 | KOSTEČKA Antonín | Muži A | 5. | 48:21.4 | +7:25.9 | |
| 8. | 156 | HAKL Filip | SK(i) Jilemnice | Muži A | 6. | 48:44.4 | +7:48.9 |
| 9. | 132 | KUNDRÁT Zdeněk | Lázně Bělohrad | Muži A | 7. | 49:53.2 | +8:57.7 |
| 10. | 145 | KOMÁRKOVÁ Tereza | Fajn tým | Ženy A | 1. | 50:02.5 | +9:07.0 |
| 11. | 98 | STANĚK Marek | Muži B | 3. | 50:27.2 | +9:31.7 | |
| 12. | 87 | DUBSKÁ Lucie | Hexenschoos | Ženy A | 2. | 50:45.5 | +9:50.0 |
| 13. | 88 | STROUHAL Matěj | Sklenařická úderka | Muži A | 8. | 50:58.1 | +10:02.6 |
| 14. | 138 | PREISLER Michal | Jablonecké Mattonky | Muži B | 4. | 51:08.1 | +10:12.6 |
| 15. | 144 | ŠTURM Jakub | Muži A | 9. | 51:15.9 | +10:20.4 | |
| 16. | 131 | DUBSKÁ Zlata | Hexenschoos | Ženy B | 1. | 51:29.5 | +10:34.0 |
| 17. | 117 | MACHYTKA Petr | Pindos | Muži B | 5. | 52:06.5 | +11:11.0 |
| 18. | 125 | DOSTÁL Filip | Sportovní klub Policie Trutnov | Muži A | 10. | 52:26.9 | +11:31.4 |
| 19. | 91 | SLAVATA Tomáš | Krušnoman | Muži B | 6. | 52:45.9 | +11:50.4 |
| 20. | 158 | VOŽENÍLEK Miroslav | Pilníkov | Muži A | 11. | 52:59.6 | +12:04.1 |
| 21. | 102 | JANOUŠEK Pavel | Muži A | 12. | 53:33.9 | +12:38.4 | |
| 22. | 159 | MALÝ Vítězslav | TJ Sokol Mříčná | Muži A | 13. | 53:51.7 | +12:56.2 |
| 23. | 155 | BRACKE Katerina | Ženy A | 3. | 55:11.0 | +14:15.5 | |
| 24. | 139 | SUCHOMELOVÁ Aneta | Ženy A | 4. | 55:32.4 | +14:36.9 | |
| 25. | 84 | KLIKORKOVÁ Jitka | Ženy B | 2. | 55:38.2 | +14:42.7 | |
| 26. | 143 | NOVÁK František | FAAM team | Muži B | 7. | 56:03.7 | +15:08.2 |
| 27. | 41 | VACEK Vít | Muži B | 8. | 56:21.3 | +15:25.8 | |
| 28. | 133 | JAREŠ Dominik | Běžci z Ráje | Muži B | 9. | 56:33.7 | +15:38.2 |
| 29. | 99 | JEŽKOVÁ Eliška | SDH Bukovina u Čisté | Ženy B | 3. | 56:49.9 | +15:54.4 |
| 30. | 109 | RYBENSKÁ Kateřina | Mattoni FreeRun - Jablonecké Mattonky | Ženy B | 4. | 57:29.8 | +16:34.3 |
| 31. | 101 | JEBOUSEK Jakub | Rytíři Godrica Nebelvíra | Muži A | 14. | 57:43.4 | +16:47.9 |
| 32. | 100 | HANOUSKOVÁ Monika | Virtuální challange | Ženy A | 5. | 58:04.8 | +17:09.3 |
| 33. | 147 | BROŽ Milan | Muži B | 10. | 58:20.2 | +17:24.7 | |
| 34. | 93 | VÁVROVÁ Petra | TJ Sokol Lomnice n. | Ženy A | 6. | 58:58.0 | +18:02.5 |
| 35. | 116 | VOMÁČKOVÁ Kateřina | Ženy A | 7. | 59:07.5 | +18:12.0 | |
| 36. | 136 | KAFKOVÁ Pavla | Ženy A | 8. | 1:02:25.4 | +21:29.9 | |
| 37. | 111 | HORÁČEK Vladimír | SK JILEMNICE | Muži B | 11. | 1:02:30.4 | +21:34.9 |
| 38. | 153 | KOČÁRKOVÁ Petra | Ženy B | 5. | 1:03:11.7 | +22:16.2 | |
| 39. | 113 | ZMATLÍK Patrik | Muži A | 15. | 1:03:52.1 | +22:56.6 | |
| 40. | 137 | BENEŠOVÁ Jolana | Redpoint team | Ženy B | 6. | 1:05:30.6 | +24:35.1 |
| 41. | 152 | KOKEŠ Michal | Muži A | 16. | 1:05:43.9 | +24:48.4 | |
| 42. | 141 | PAPOUŠEK Patrik | Muži A | 17. | 1:08:15.7 | +27:20.2 | |
| 43. | 127 | ZÍKA Milan | Zuken die Haxen | Muži B | 12. | 1:08:30.1 | +27:34.6 |
| 44. | 118 | MELICHAROVÁ Vendula | SDH Dolní Sytová | Ženy A | 9. | 1:08:53.8 | +27:58.3 |
| 45. | 120 | MELICHAR Aleš | SDH Dolní Sytová | Muži B | 13. | 1:08:54.3 | +27:58.8 |
| 46. | 121 | KOSTEČKOVÁ Juliana | Ženy B | 7. | 1:09:47.0 | +28:51.5 | |
| 47. | 108 | MACHOVÁ Štěpánka | Ženy A | 10. | 1:10:56.7 | +30:01.2 | |
| 48. | 107 | KUŽEL Jakub | Muži A | 18. | 1:10:57.2 | +30:01.7 | |
| 49. | 123 | KOLEČKOVÁ Daniela | Ženy A | 11. | 1:11:45.3 | +30:49.8 | |
| 50. | 142 | ZOLLER Ján | Muži B | 14. | 1:13:04.6 | +32:09.1 | |
| 51. | 40 | STROUHAL Zdeněk | Staněk sport Turnov | Muži B | 15. | 1:13:25.8 | +32:30.3 |
| 52. | 119 | MELICHAROVÁ Tereza | SDH Dolní Sytová | Ženy A | 12. | 1:13:58.6 | +33:03.1 |
| 53. | 140 | ZOLLEROVÁ Daniela | Ženy B | 8. | 1:15:07.0 | +34:11.5 | |
| 54. | 160 | FLÉGLOVÁ Barbora | Ženy A | 13. | 1:17:34.3 | +36:38.8 |
Klasifikováno 54 (33 mužů, 21 žen).
| Poř. | Stč | Jméno | Klub | Kat. | Poř. v kat. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1081 | SOMR Jan | Držkov | Muži B | 1. | 20:30.6 | |
| 2. | 1175 | KLAPAL Čeněk | vesmír | Muži A | 1. | 20:39.5 | +8.9 |
| 3. | 1198 | VAŇURA Jakub | Hexenschoos | Muži A | 2. | 22:17.9 | +1:47.3 |
| 4. | 1199 | JAROŠ Josef | Sport club Vrchlabí | Muži B | 2. | 22:40.8 | +2:10.2 |
| 5. | 1090 | MAGNUSKOVÁ Eliška | Pohoda 2 | Ženy A | 1. | 23:10.8 | +2:40.2 |
| 6. | 1091 | MANUSEK Martin | Pohoda 2 | Muži A | 3. | 23:11.0 | +2:40.4 |
| 7. | 1077 | KYNČLOVÁ Dagmar | OK Jilemnice | Ženy B | 1. | 24:33.4 | +4:02.8 |
| 8. | 1054 | SCHILLING Tomáš Josef | Muži A | 4. | 24:42.7 | +4:12.1 | |
| 9. | 1050 | PAVELKOVÁ Zuzana | LSK Lomnice n.P. | Ženy A | 2. | 24:52.6 | +4:22.0 |
| 10. | 1088 | DUBSKÝ Jiří | Hexenschoos | Muži B | 3. | 26:31.0 | +6:00.4 |
| 11. | 1196 | KLIKORKOVÁ Kateřina | Ženy A | 3. | 26:40.3 | +6:09.7 | |
| 12. | 1074 | SLAVÍK František | Běžci z Ráje | Muži A | 5. | 27:00.5 | +6:29.9 |
| 13. | 1092 | MIKEŠ Luboš | Zdobín - DJ BRÁCHA TEAM | Muži B | 4. | 27:43.2 | +7:12.6 |
| 14. | 1082 | OTRADOVSKÁ Magdaléna | Ženy A | 4. | 29:04.4 | +8:33.8 | |
| 15. | 1078 | ZIMOVÁ Michaela | Ženy A | 5. | 29:23.1 | +8:52.5 | |
| 16. | 1093 | ZAJÍC Jaroslav | Muži B | 5. | 29:36.4 | +9:05.8 | |
| 17. | 1200 | LAUSCHMANN Jaroslav | Muži A | 6. | 29:57.1 | +9:26.5 | |
| 18. | 1086 | ZADROBÍLEK Vincent | Muži A | 7. | 30:13.5 | +9:42.9 | |
| 19. | 1080 | KUNERTOVA Lenka | Ženy B | 2. | 30:43.6 | +10:13.0 | |
| 20. | 1064 | ZÁRUBA Jiří | Muži B | 6. | 31:23.2 | +10:52.6 | |
| 21. | 1059 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | Ženy B | 3. | 31:24.0 | +10:53.4 | |
| 22. | 1058 | LHOTOVÁ Michaela | SK Nové Město nad Metují | Ženy A | 6. | 33:11.5 | +12:40.9 |
| 23. | 1083 | VACKOVÁ Karolína | Ženy A | 7. | 33:27.3 | +12:56.7 | |
| 24. | 1073 | SLAVÍKOVÁ Lenka | Běžci z Ráje | Ženy B | 4. | 33:37.6 | +13:07.0 |
| 25. | 1089 | MALZDOCHONSKA Agnezs | Ženy A | 8. | 34:19.8 | +13:49.2 | |
| 26. | 1097 | ZÍKA Hana | Ženy B | 5. | 36:42.3 | +16:11.7 | |
| 27. | 1195 | KUČEROVÁ Ema | Ženy A | 9. | 37:26.5 | +16:55.9 | |
| 28. | 1087 | MELICHAROVÁ Žaneta | SDH Dolní Sytová | Ženy B | 6. | 37:26.7 | +16:56.1 |
| 29. | 1084 | NOVÁKOVÁ ADAMÍKOVÁ Alena | FAAM team | Ženy A | 10. | 37:53.8 | +17:23.2 |
| 30. | 1060 | POSPÍŠIL Matyáš | Muži A | 8. | 39:36.7 | +19:06.1 |
Klasifikováno 30 (14 mužů, 16 žen).
| Poř. | Stč | Jméno | Klub | M/Ž | Kat. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | ZADROBÍLEK Ondřej | Rekreace Poniklá | M 1. | MA 1. | 38:24.7 | |
| 2. | 79 | ŠANTROCH Vojtěch | UPHILL FRIENDS | M 2. | MA 2. | 47:32.3 | +9:07.6 |
| 3. | 96 | HORÁČEK Tomáš | M 3. | MB 1. | 49:08.0 | +10:43.3 | |
| 4. | 89 | TRUNOVÁ Tereza | Ž 1. | ŽA 1. | 49:11.0 | +10:46.3 | |
| 5. | 95 | MATUŠKA Václav | M 4. | MB 2. | 49:34.3 | +11:09.6 | |
| 6. | 97 | CHUDOBA David | M 5. | MB 3. | 51:11.3 | +12:46.6 | |
| 7. | 85 | EHNIG Martin | Sokol Lomnice n. P. | M 6. | MB 4. | 52:41.1 | +14:16.4 |
| 8. | 83 | VOŽENÁLEK Miroslav | Pilníkov | M 7. | MA 3. | 54:35.2 | +16:10.5 |
| 9. | 92 | VINŠOVÁ Michaela | UHNI ! | Ž 2. | ŽA 2. | 55:04.2 | +16:39.5 |
| 10. | 86 | VAVROVÁ Petra | Sokol Lomnice n. P. | Ž 3. | ŽA 3. | 59:18.9 | +20:54.2 |
| 11. | 94 | JEŽKOVÁ Eliška | SDH Bukovina u Čisté | Ž 4. | ŽB 1. | 59:20.3 | +20:55.6 |
| 12. | 81 | SLAVATA Tomáš | Krušnomab | M 8. | MB 5. | 1:00:43.8 | +22:19.1 |
| 13. | 82 | SLAVATOVÁ Pavlína | Ž 5. | ŽB 2. | 1:00:44.0 | +22:19.3 | |
| 14. | 80 | HRNČÍŘ Vojtěch | M 9. | MA 4. | 1:01:15.3 | +22:50.6 | |
| 15. | 78 | DOSTÁL Filip | Pilníkov | M 10. | MA 5. | 1:06:05.7 | +27:41.0 |
Klasifikováno 15 (10 mužů, 5 žen).
| Poř. | Stč | Jméno | Klub | M/Ž | Kat. | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1174 | JAROŠ Josef | Sportklub Vrchlabí | M 1. | MA 1. | 23:32.8 | |
| 2. | 1176 | PÁNKOVÁ Anna Nikola | Trutnov trails | Ž 1. | ŽA 1. | 24:44.0 | +1:11.2 |
| 3. | 1179 | HANOUSKOVÁ Monika | Virtuálni challenge | Ž 2. | ŽA 2. | 27:27.3 | +3:54.5 |
| 4. | 1177 | ĎOUBA Libor | M 2. | MA 2. | 29:12.5 | +5:39.7 | |
| 5. | 1188 | MATUŠKOVÁ Jana | Ž 3. | ŽB 1. | 29:57.7 | +6:24.9 | |
| 6. | 1191 | HRUBÁ Stella | Ž 4. | ŽA 3. | 32:00.5 | +8:27.7 | |
| 7. | 1184 | ZÍMOVÁ Michaela | Ž 5. | ŽA 4. | 32:40.3 | +9:07.5 | |
| 8. | 1182 | OTADOVSKÁ Magdaléna | Ž 6. | ŽA 5. | 32:40.5 | +9:07.7 | |
| 9. | 1190 | KULHÁNKOVÁ Tonička | Ž 7. | ŽA 6. | 32:47.0 | +9:14.2 | |
| 10. | 1180 | MELICHAROVÁ Tereza | Ž 8. | ŽA 7. | 32:50.9 | +9:18.1 | |
| 11. | 1185 | POSPÍŠILOVÁ Andrea | Ž 9. | ŽA 8. | 32:59.4 | +9:26.6 | |
| 12. | 1178 | LHOTOVÁ Michaela | SK Nové Město n. M. | Ž 10. | ŽA 9. | 33:28.7 | +9:55.9 |
| 13. | 1189 | MLEJNEK Stanislav | M 3. | MB 1. | 34:05.0 | +10:32.2 | |
| 14. | 1181 | MÍKOVÁ Tereza | Ž 11. | ŽA 10. | 35:13.9 | +11:41.1 | |
| 15. | 1183 | BARVA Otakar | M 4. | MA 3. | 35:59.8 | +12:27.0 | |
| 16. | 1186 | POSPÍŠIL Matyáš | M 5. | MA 4. | 53:17.4 | +29:44.6 | |
| 16. | 1187 | POSPÍŠIL Jan | M 5. | MB 2. | 53:17.4 | +29:44.6 |
Klasifikováno 17 (6 mužů, 11 žen). Matyáš a Jan Pospíšilovi mají shodný čas – dělené 16. místo.
Kat. = kategorie (A / B podle propozic) · Ztráta = na vítěze trati · časomíra: Milan Hájek, time-h.cz
Fotky ze závodu podle ročníků
Fotky ze závodu brzy přidáme.
Nejrychlejší časy na desetikilometrové trati Jilemnické 10
Jilemnická 10 je tradiční přespolní běh na 10 km a 5 km na hranici Krkonoš a Pojizeří. Čeká vás výběh z centra města Jilemnice do polí až k Peřimovskému mostu přes řeku Jizeru.
Podívej se, co tě čeká — kompletní trasa na vlastní oči
Trasy na Stravě se zobrazí po přihlášení do Stravy. Bez přihlášení použij Mapy.com nebo stáhni GPX.
Načítám data trasy…
První ročník Jilemnické 10 odstartoval jako malý přespolní běh pro místní nadšence — trasa vedla stejně jako dnes z centra Jilemnice k Peřimovskému mostu a zpět.
Závod si díky férové trati a atmosféře postupně našel své stálé běžce i nové tváře. Přibyla kratší 5km trasa pro začátečníky a rodiny s dětmi.
7. ročník proběhl 28. 9. 2026 — opět z Jilemnice do polí k Peřimovskému mostu a zpět. Díky všem, kdo s námi drží tradici Sokola Jilemnice.
8. ročník poběžíme v úterý 28. 9. 2027.
T. J. Sokol Jilemnice
Nabízíme: